<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : F1 &#8211; BMW Sauber l&#8217;équipe qui valait 240M$</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrownewsf1.com/f1-bmw-sauber-lequipe-qui-valait-240m-5364/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-bmw-sauber-lequipe-qui-valait-240m-5364</link>
	<description>Blog F1 de décryptage sur l’économie de la Formule 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:26:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tomorrownewsf1.com &#187; Blog Archive &#187; F1 - La valeur financière des équipes de F1 en 2009</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-bmw-sauber-lequipe-qui-valait-240m-5364/comment-page-1#comment-3777</link>
		<dc:creator>Tomorrownewsf1.com &#187; Blog Archive &#187; F1 - La valeur financière des équipes de F1 en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=5364#comment-3777</guid>
		<description>[...] avons modelé un classement et une liste d&#8217;évaluation par rapport à l&#8217;information parut hier dans nos colonnes, à savoir que le team BMW Sauber est évalué a 240M$ (175M€). Se basant sur cet indice, les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avons modelé un classement et une liste d&#8217;évaluation par rapport à l&#8217;information parut hier dans nos colonnes, à savoir que le team BMW Sauber est évalué a 240M$ (175M€). Se basant sur cet indice, les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

