<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : F1 &#8211; Renault agite la menace contre la FIA et McLaren</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883</link>
	<description>Blog F1 de décryptage sur l’économie de la Formule 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : F1 - Concept McLaren : des copies à l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11953</link>
		<dc:creator>F1 - Concept McLaren : des copies à l&#8217;avenir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11953</guid>
		<description>[...] système McLaren fait des émules. Hier, Renault menaçait d&#8217;une plainte future (voir : Renault agite la menace la FIA et McLaren). Mais l&#8217;ensemble du paddock a aussi réagit de manière plus ou moins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] système McLaren fait des émules. Hier, Renault menaçait d&#8217;une plainte future (voir : Renault agite la menace la FIA et McLaren). Mais l&#8217;ensemble du paddock a aussi réagit de manière plus ou moins [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : F1 - Concept McLaren : des copies à l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11954</link>
		<dc:creator>F1 - Concept McLaren : des copies à l&#8217;avenir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11954</guid>
		<description>[...] système McLaren fait des émules. Hier, Renault menaçait d&#8217;une plainte future (voir : Renault agite la menace la FIA et McLaren). Mais l&#8217;ensemble du paddock a aussi réagit de manière plus ou moins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] système McLaren fait des émules. Hier, Renault menaçait d&#8217;une plainte future (voir : Renault agite la menace la FIA et McLaren). Mais l&#8217;ensemble du paddock a aussi réagit de manière plus ou moins [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lebéarnais</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11934</link>
		<dc:creator>Lebéarnais</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11934</guid>
		<description>Les autres écuries auront du mal à trouver une solution car ce &quot;tuyau&quot; traverse la structure de la voiture et une fois la voiture agrée par la FIA, il est interdit de modifier cette structure (durant a saison) sauf pour raison de sécurité  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les autres écuries auront du mal à trouver une solution car ce &laquo;&nbsp;tuyau&nbsp;&raquo; traverse la structure de la voiture et une fois la voiture agrée par la FIA, il est interdit de modifier cette structure (durant a saison) sauf pour raison de sécurité  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stands-up</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11921</link>
		<dc:creator>stands-up</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11921</guid>
		<description>En ralentissant le flux d&#039;air par une canalisation, on crée une basse pression au niveau de sa sortie, alors que l&#039;air ambiant est plus rapide et dense. L&#039;effet d&#039;aspiration est ainsi renforcé. D&#039;une certaine façon cela ressemble à une fonction d&#039;air forcé sur l&#039;extrados d&#039;un avion qui permet d&#039;obtenir un écoulement laminaire, meilleure portance moins de trainée.  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ralentissant le flux d&#8217;air par une canalisation, on crée une basse pression au niveau de sa sortie, alors que l&#8217;air ambiant est plus rapide et dense. L&#8217;effet d&#8217;aspiration est ainsi renforcé. D&#8217;une certaine façon cela ressemble à une fonction d&#8217;air forcé sur l&#8217;extrados d&#8217;un avion qui permet d&#8217;obtenir un écoulement laminaire, meilleure portance moins de trainée.  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zdek69</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11918</link>
		<dc:creator>Zdek69</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11918</guid>
		<description>Soulignons le génie de tous ces ingénieurs quand même ... J&#039;adore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soulignons le génie de tous ces ingénieurs quand même &#8230; J&#8217;adore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : F1only</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11915</link>
		<dc:creator>F1only</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11915</guid>
		<description>J&#039;ai lu que cette prise d&#039;air sert à alimenter le systéme pour régler la hauteur de caisse en fonction de la charge(en jouant sur la T° de fonctionnement des amortisseurs)
Cette prise d&#039;air me semble vraiment petite pour jouer un rôle sur l&#039;alimentation en air de l&#039;aileron AR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai lu que cette prise d&#8217;air sert à alimenter le systéme pour régler la hauteur de caisse en fonction de la charge(en jouant sur la T° de fonctionnement des amortisseurs)<br />
Cette prise d&#8217;air me semble vraiment petite pour jouer un rôle sur l&#8217;alimentation en air de l&#8217;aileron AR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stands-up</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11913</link>
		<dc:creator>stands-up</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11913</guid>
		<description>@ Walda, d&#039;après la description faite par Charles Whiting, elle alimente le flux qui sort de l&#039;aileron au niveau haut (extrados) si l&#039;on coupe l&#039;arrivée d&#039;air, en ligne droite avec le genou gauche, la déportance est largement diminuée au centre et du coup, la trainée aussi ... je pense que l&#039;on ne va pas tarder à voir quelques schémas cela sera beaucoup plus clair.  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Walda, d&#8217;après la description faite par Charles Whiting, elle alimente le flux qui sort de l&#8217;aileron au niveau haut (extrados) si l&#8217;on coupe l&#8217;arrivée d&#8217;air, en ligne droite avec le genou gauche, la déportance est largement diminuée au centre et du coup, la trainée aussi &#8230; je pense que l&#8217;on ne va pas tarder à voir quelques schémas cela sera beaucoup plus clair.  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le_Fan</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11912</link>
		<dc:creator>Le_Fan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11912</guid>
		<description>@Walda la prise d&#039;air situé sur le nez de la mclaren, joue le rôle d&#039;interrupteur en étant actionnée par le genou du pilote.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Walda la prise d&#8217;air situé sur le nez de la mclaren, joue le rôle d&#8217;interrupteur en étant actionnée par le genou du pilote.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Walda</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11911</link>
		<dc:creator>Walda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11911</guid>
		<description>@stands-up :
A ma connaissance la fameuse prise d&#039;air au-dessus du cockpit n&#039;a pas de lien avec la dérive &quot;aileron de requin&quot; qui débouche sur l&#039;aileron arrière.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@stands-up :<br />
A ma connaissance la fameuse prise d&#8217;air au-dessus du cockpit n&#8217;a pas de lien avec la dérive &laquo;&nbsp;aileron de requin&nbsp;&raquo; qui débouche sur l&#8217;aileron arrière.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Albo1985</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-renault-agite-la-menace-contre-la-fia-et-mclaren-11883/comment-page-1#comment-11909</link>
		<dc:creator>Albo1985</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11883#comment-11909</guid>
		<description>Oui c&#039;est la méme en couleur que l&#039;histoire du double diffuseur de Brawn, Williams et Toyota l&#039;an dernier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est la méme en couleur que l&#8217;histoire du double diffuseur de Brawn, Williams et Toyota l&#8217;an dernier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

