<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : F1 &#8211; Santander : 2 mois et 25M€ de valeur médiatique</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrownewsf1.com/f1-santander-2-mois-et-25me-de-valeur-mediatique-11977/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-santander-2-mois-et-25me-de-valeur-mediatique-11977</link>
	<description>Blog F1 de décryptage sur l’économie de la Formule 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : F1 - Quand Santander fait du storytelling</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-santander-2-mois-et-25me-de-valeur-mediatique-11977/comment-page-1#comment-13386</link>
		<dc:creator>F1 - Quand Santander fait du storytelling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11977#comment-13386</guid>
		<description>[...] se confirme. Le 15 Mars dernier, la banque était fière d&#8217;annoncer qu&#8217;en deux mois la valeur médiatique de son investissement en F1 avec Ferrari était estimé à 25 millions d&amp;#821... Aujourd&#8217;hui, nous apprenons que les pouces de Fernando Alonso sont assurés 10 millions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se confirme. Le 15 Mars dernier, la banque était fière d&#8217;annoncer qu&#8217;en deux mois la valeur médiatique de son investissement en F1 avec Ferrari était estimé à 25 millions d&amp;#821&#8230; Aujourd&#8217;hui, nous apprenons que les pouces de Fernando Alonso sont assurés 10 millions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 25 M€ : La victoire d&#8217;Alonso et Ferrari dope la rentabilité d&#8217;un sponsor</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-santander-2-mois-et-25me-de-valeur-mediatique-11977/comment-page-1#comment-12121</link>
		<dc:creator>25 M€ : La victoire d&#8217;Alonso et Ferrari dope la rentabilité d&#8217;un sponsor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11977#comment-12121</guid>
		<description>[...] a rapporté gros à l&#8217;un des sponsors de la Scuderia. Selon une enquête d&#8217;El Pais reprise par tomorrownewsf1.com, depuis la présentation de la Ferrari F10 jusqu&#8217;à la victoire d&#8217;Alonso, dimanche, le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a rapporté gros à l&#8217;un des sponsors de la Scuderia. Selon une enquête d&#8217;El Pais reprise par tomorrownewsf1.com, depuis la présentation de la Ferrari F10 jusqu&#8217;à la victoire d&#8217;Alonso, dimanche, le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nagita</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-santander-2-mois-et-25me-de-valeur-mediatique-11977/comment-page-1#comment-12119</link>
		<dc:creator>Nagita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11977#comment-12119</guid>
		<description>La classe de pouvoir mettre son livre en source!! Je t&#039;en prends un!! :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La classe de pouvoir mettre son livre en source!! Je t&#8217;en prends un!! <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lemonde-est-sport</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-santander-2-mois-et-25me-de-valeur-mediatique-11977/comment-page-1#comment-12116</link>
		<dc:creator>lemonde-est-sport</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11977#comment-12116</guid>
		<description>Sans le soucis technique de Vettel hier, Fernando n&#039;aurait terminé que second, grâce a son bon départ et au dépassement de son coéquipier Massa il a pu remporter cette 1ere victoire si importante pour la confiance et les sponsors. bravo a lui. On en profite pour faire un peu de pub pour notre blog pour son lancement, si tu pouvais passer y jeter un oeil sa serait simpa, bonne journée a toi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sans le soucis technique de Vettel hier, Fernando n&#8217;aurait terminé que second, grâce a son bon départ et au dépassement de son coéquipier Massa il a pu remporter cette 1ere victoire si importante pour la confiance et les sponsors. bravo a lui. On en profite pour faire un peu de pub pour notre blog pour son lancement, si tu pouvais passer y jeter un oeil sa serait simpa, bonne journée a toi <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

