<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formule 1 - Tomorrownews F1</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrownewsf1.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrownewsf1.com</link>
	<description>Blog F1 de décryptage sur l’économie de la Formule 1</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/fr_FR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Message à caractère informatif : Envie d&#8217;une pause (petite)</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/message-a-caractere-informatif-26254</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/message-a-caractere-informatif-26254#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26254</guid>
		<description><![CDATA[Cher Tomorrownautes, Je prends un peu de recul pour me reposer quelques jours (très mauvaises nuits ses derniers jours j&#8217;avoue) et je serais de retour le 1 Février (si tout va bien) pour tenter de repartir pour la saison 2012. Prenez soin de vous, passez un bon week end Marc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/message-a-caractere-informatif-26254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la saison 2012 de F1TeamBoss</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/lancement-de-la-saison-2012-de-f1teamboss-26251</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/lancement-de-la-saison-2012-de-f1teamboss-26251#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Note]]></category>
		<category><![CDATA[F1TeamBoss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26251</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec nos amis néerlandais de F1News.nl, je vous propose en association avec Fanaticf1.com, le jeu de management F1TeamBoss. Pour 10,90 euros ,inscrivez-vous maintenant et devenez le propriétaire de votre propre écurie de Formule 1 ! Vous avez toujours rêvé d’avoir votre propre équipe de Formule 1 ? Ceci est votre chance ! Avec F1TeamBoss.com, soyez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/lancement-de-la-saison-2012-de-f1teamboss-26251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien ne changera en Q3 en 2012&#8230;</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/rien-ne-changera-en-q3-en-2012-26247</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/rien-ne-changera-en-q3-en-2012-26247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[FOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26247</guid>
		<description><![CDATA[Trouble  sur la règle concernant la Q3 en 2012. Pirelli aimerait proposer une nouvelle adaptation devant permettre aux 10 qualifiés pour les dernières qualifications de se battre pour une réelle position au départ. Le problème de 2011 a été de voir un total de 6 voitures (souvent les Ferrari, Red Bull et McLaren d’ailleurs) se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/rien-ne-changera-en-q3-en-2012-26247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2012 &#8211; Caterham mise sur l&#8217;aérodynamique pour progresser</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-2012-caterham-mise-sur-laerodynamique-pour-progresser-26244</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-2012-caterham-mise-sur-laerodynamique-pour-progresser-26244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique F1]]></category>
		<category><![CDATA[Caterham F1]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Gascoyne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26244</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui choque le plus au regard du design de la Caterham CT01 est son nez. Assez laid d’ailleurs. Mike Cascoyne est toutefois confiant dans les pages du dernier numéro de F1 Racing. Toutefois, il semblerait que la vérité est ailleurs. « Les règlements ont changé afin de limiter la hauteur du nez pour essayer de s’assurer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-2012-caterham-mise-sur-laerodynamique-pour-progresser-26244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet de circuit de Majorque au point mort</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/le-projet-de-circuit-de-majorque-au-point-mort-26241</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/le-projet-de-circuit-de-majorque-au-point-mort-26241#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Bernie Ecclestone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26241</guid>
		<description><![CDATA[Durant l’été 2010 un projet de circuit un peu fou a été annoncé dans les médias latins. Le projet d’un circuit de Formule 1 sur l’ile de Majorque. Une première dans l’histoire, car si le projet aboutissait cela aurait été le premier projet de circuit (hormis en Angleterre) sur une ile. Durant plusieurs mois, aucune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/le-projet-de-circuit-de-majorque-au-point-mort-26241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRT 2012 &#8211; Karthikeyan favori</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/hrt-2012-karthikeyan-favori-26228</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/hrt-2012-karthikeyan-favori-26228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[HRT F1]]></category>
		<category><![CDATA[Karthikeyan]]></category>
		<category><![CDATA[Van der Garde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26228</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe Hispania Racing Team fera débuter sa F112 lors des seconds essais de Barcelone fin Février, mais devrait annoncer d’ici deux semaines son second pilote. La place de l’italien Tonio Liuzzi est fortement menacée. Toutefois, il semble qu’un nom se dégage comme favori. Le volant HRT est à louer pour 6 millions d’euros. Selon les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/hrt-2012-karthikeyan-favori-26228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli dévoile ses couleurs 2012</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/pirelli-devoile-ses-couleurs-2012-26231</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/pirelli-devoile-ses-couleurs-2012-26231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26231</guid>
		<description><![CDATA[Pirelli a présenté ses couleurs 2012 pour ses pneumatiques F1. Le manufacturier compte produite environ 45.000 pneus cette année pour fournir toute les équipes. Voici la signification des couleurs. Notons que les pneus pluies se nomment désormais Cinturato et disposeront de deux couleurs (bleu pour les fortes pluies et vert pour les intermédiaires). P Zero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/pirelli-devoile-ses-couleurs-2012-26231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les raisons du blocage du retour du GP de France</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/les-raisons-du-blocage-du-retour-du-gp-de-france-26225</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/les-raisons-du-blocage-du-retour-du-gp-de-france-26225#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1 Leaders]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[GP de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26225</guid>
		<description><![CDATA[En novembre 2011, une réunion en haut lieu s’est déroulée à Paris pour trouver un accord entre le circuit du Paul Ricard HTTT et le circuit belge de Spa-Francorchamps. Initialement, les deux pays devaient signer un accord d’ici la fin de l’année. Depuis, plus rien. Le ministre de l’économie belge, Jean Claude Marcourt, a indiqué que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/les-raisons-du-blocage-du-retour-du-gp-de-france-26225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 2012 – Inside Caterham CT01</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-2012-inside-caterham-ct01-partie-1-26234</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-2012-inside-caterham-ct01-partie-1-26234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technique F1]]></category>
		<category><![CDATA[Caterham F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26234</guid>
		<description><![CDATA[Développée alors que l’équipe était sous le nom Team Lotus, la nouvelle monoplace de l’écurie de Tony Fernandes, désormais nommée Caterham F1 Team, a été présentée rapidement sous la forme d’un teaser sur les réseaux sociaux. Elle s’appelle : CT01&#8230; Seulement deux petits clichés pour illustrer la première Formule 1 Caterham. Le premier de profil et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/f1-2012-inside-caterham-ct01-partie-1-26234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Officiel : D&#8217;Ambrosio 3ème pilote Lotus F1 Team</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/officiel-dambrosio-3eme-pilote-lotus-f1-team-26221</link>
		<comments>http://www.tomorrownewsf1.com/officiel-dambrosio-3eme-pilote-lotus-f1-team-26221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Limacher Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[d'Ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=26221</guid>
		<description><![CDATA[C’était dans l’air depuis quelques semaines. Le belge Jérôme d’Ambrosio a été nommée il y a quelques heures comme 3ème pilote Lotus F1 Team. Il sera aux côtés de Kimi Raikkonen et Romain Grosjean. Le belge indique que pour lui « c’est une étape passionnante dans ma carrière et une occasion qu’il ne pouvait pas se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomorrownewsf1.com/officiel-dambrosio-3eme-pilote-lotus-f1-team-26221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

