<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La grille de départ du Grand Prix de Bahreïn 2010</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947</link>
	<description>Blog F1 de décryptage sur l’économie de la Formule 1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 19:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : nando</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12051</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12051</guid>
		<description>Ah oui ! + 900m
Merki Mike  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui ! + 900m<br />
Merki Mike  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike du 94</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12050</link>
		<dc:creator>Mike du 94</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12050</guid>
		<description>Les Force India sont très en forme attention à Sutil. Dommage aussi que Kubica n&#039;est pas opté pour des pneus durs, il aurait pu faire un beau truc pour la course. Pour finir je trouve les Sauber un peu déçevante, elles qui étaient si en forme aux essais hivernaux. Et puis bonne course à tous les gars !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les Force India sont très en forme attention à Sutil. Dommage aussi que Kubica n&#8217;est pas opté pour des pneus durs, il aurait pu faire un beau truc pour la course. Pour finir je trouve les Sauber un peu déçevante, elles qui étaient si en forme aux essais hivernaux. Et puis bonne course à tous les gars !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike du 94</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12049</link>
		<dc:creator>Mike du 94</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12049</guid>
		<description>Je t&#039;explique Nando. Le circuit de Bahreïn est plus long de 900 mètres par rapport à l&#039;année dernière, du fait qu&#039;il y ait plus de voitures. Ce qui explique donc les 20 secondes de plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je t&#8217;explique Nando. Le circuit de Bahreïn est plus long de 900 mètres par rapport à l&#8217;année dernière, du fait qu&#8217;il y ait plus de voitures. Ce qui explique donc les 20 secondes de plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nando</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12047</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12047</guid>
		<description>correction :
Pole 2010 : 1′54″101 (vettel) à vide
Pole 2009 : 1′33″431 (trulli) + essence 1er run
Comment est-ce possible qu’il y ait un tel écart, alors qu’en plus l’anné dernière, ils avaient de l’essence pour le 1er run !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>correction :<br />
Pole 2010 : 1′54″101 (vettel) à vide<br />
Pole 2009 : 1′33″431 (trulli) + essence 1er run<br />
Comment est-ce possible qu’il y ait un tel écart, alors qu’en plus l’anné dernière, ils avaient de l’essence pour le 1er run !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nando</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12046</link>
		<dc:creator>nando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12046</guid>
		<description>Pole 2010 : 1&#039;54&quot;101 (vettel) essence pour 1er run
Pole 2009 : 1&#039;33&quot;431 (trulli) à vide

Comment est-ce possible qu&#039;il y ait un tel écart, alors qu&#039;en plus l&#039;anné dernière, ils avaient de l&#039;essence pour le 1er run !!!  :shock:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pole 2010 : 1&#8217;54&#8243;101 (vettel) essence pour 1er run<br />
Pole 2009 : 1&#8217;33&#8243;431 (trulli) à vide</p>
<p>Comment est-ce possible qu&#8217;il y ait un tel écart, alors qu&#8217;en plus l&#8217;anné dernière, ils avaient de l&#8217;essence pour le 1er run !!!  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MUSASHI</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12035</link>
		<dc:creator>MUSASHI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 03:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12035</guid>
		<description>bon,c parti!!!

1 : VETTEL
2 : SUTIL
3 : HAMILTON

BONNE CHANCE !et n&#039;oubliez pas les rafraichissements!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bon,c parti!!!</p>
<p>1 : VETTEL<br />
2 : SUTIL<br />
3 : HAMILTON</p>
<p>BONNE CHANCE !et n&#8217;oubliez pas les rafraichissements!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VillageScorp</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12032</link>
		<dc:creator>VillageScorp</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12032</guid>
		<description>Je me méfierai de Sutil demain. Il part en pneus durs, meilleur temps de vendredi (même si ça veut souvent rien dire ^^) et en plus les Force India ont l&#039;air d&#039;être la meilleure des équipes qui ne fait pas parti du quatuor de tête.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me méfierai de Sutil demain. Il part en pneus durs, meilleur temps de vendredi (même si ça veut souvent rien dire ^^) et en plus les Force India ont l&#8217;air d&#8217;être la meilleure des équipes qui ne fait pas parti du quatuor de tête.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rom12302</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12026</link>
		<dc:creator>Rom12302</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12026</guid>
		<description>J&#039;espère que Bruno finira la course demain !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;espère que Bruno finira la course demain !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : remdev</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12024</link>
		<dc:creator>remdev</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12024</guid>
		<description>En Q3, tous en tendre sauf Sutil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Q3, tous en tendre sauf Sutil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nagash</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/la-grille-de-depart-du-grand-prix-de-bahrein-2010-11947/comment-page-1#comment-12022</link>
		<dc:creator>Nagash</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=11947#comment-12022</guid>
		<description>Perso je suis ravi d&#039;une part par la pole Vettel mon favori cette année et surtout parce que Massa est Devant Alonso
ah la je jubile je vous dit pas bon il est clair que j&#039;aurai de loin été plus ravi de voir rosberg en 2 éme et Hamilton en 3 mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso je suis ravi d&#8217;une part par la pole Vettel mon favori cette année et surtout parce que Massa est Devant Alonso<br />
ah la je jubile je vous dit pas bon il est clair que j&#8217;aurai de loin été plus ravi de voir rosberg en 2 éme et Hamilton en 3 mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

