<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : RBR avec Ferrari en 2009 ?</title>
	<atom:link href="http://www.tomorrownewsf1.com/rbr-avec-ferrari-en-2009-661/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomorrownewsf1.com/rbr-avec-ferrari-en-2009-661</link>
	<description>Blog F1 de décryptage sur l’économie de la Formule 1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:53:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : dugommier</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/rbr-avec-ferrari-en-2009-661/comment-page-1#comment-6521</link>
		<dc:creator>dugommier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=661#comment-6521</guid>
		<description>le kers n est pas bon partout , eh oui il peut faire gagner des 1/10 eme mais en faire perdre aussi sur certains circuits 
    A lors c est pas au top ce truc et vachement lourd de surcroit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le kers n est pas bon partout , eh oui il peut faire gagner des 1/10 eme mais en faire perdre aussi sur certains circuits<br />
    A lors c est pas au top ce truc et vachement lourd de surcroit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Honda37</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/rbr-avec-ferrari-en-2009-661/comment-page-1#comment-2090</link>
		<dc:creator>Honda37</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=661#comment-2090</guid>
		<description>Donc le KERS de Renaukt est forcement en retard donc ceului de RED BULL aussi et le Kers Fait Gagner 4 Disiemme environ donc laors ce qui fait passer une voiture de la 5eme place a la 14eme donc a moin d&#039;une Voiture exeptionnel ce que je doute fort Renault sera au meme niveaux l&#039;an prochain que au debut de cet année 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donc le KERS de Renaukt est forcement en retard donc ceului de RED BULL aussi et le Kers Fait Gagner 4 Disiemme environ donc laors ce qui fait passer une voiture de la 5eme place a la 14eme donc a moin d&#8217;une Voiture exeptionnel ce que je doute fort Renault sera au meme niveaux l&#8217;an prochain que au debut de cet année 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quidam</title>
		<link>http://www.tomorrownewsf1.com/rbr-avec-ferrari-en-2009-661/comment-page-1#comment-2089</link>
		<dc:creator>Quidam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomorrownewsf1.com/?p=661#comment-2089</guid>
		<description>Le KERS de Renault est fabriqué par Magneti et ce dernier appartient à FIAT  :mrgreen: 

Donc celui de Ferrari est le même que celui de RF1  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le KERS de Renault est fabriqué par Magneti et ce dernier appartient à FIAT  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Donc celui de Ferrari est le même que celui de RF1  <img src='http://www.tomorrownewsf1.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

